生成式人工智能服务已备案信息查询系统
截至 2026年6月 全国共完成7058例算法备案
本系统是基于 国家网信办(CAC)公告数据而推出的一项新服务,旨在帮助开发者、企业、政府等机构,及时了解和了解最新的互联网服务算法备案情况,为开发者、企业、政府等机构提供最新的算法备案信息。如需要最新真实数据请以 https://beian.cac.gov.cn/ 为准
全部批次
全部角色
| 备案批次 | 备案编号 | 主体名称 | 算法名 | 角色 | 应用产品 | 主要用途 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月(第十七批-608) | 网信算备330110131423201260037号 | 橙果视界(杭州)科技有限公司 | 橙果视界视频生成算法 | 服务提供者 | 橙果AI漫剧(网站) | 应用于对话生成场景,根据用户输入的文本,生成相应的视频。 | |
| 2026年5月(第十七批-607) | 网信算备510116759156401260015号 | 成都知达科技有限公司 | 知达当朋文本生成合成算法 | 服务提供者 | 当朋(网站)、当朋(APP) | 应用于文本生成场景,根据用户输入的文本,生成相应的文本内容。 | |
| 2026年5月(第十七批-606) | 网信算备320505874965901260011号 | 苏州一际智能科技有限公司 | 一际智能智能对话生成算法 | 服务提供者 | 一际智眸(网站) | 应用于对话生成场景,根据用户输入的文本,生成相应的文本内容。 | |
| 2026年5月(第十七批-605) | 网信算备330110107198601260039号 | 杭州观远数据有限公司 | 观远智能洞察生成算法 | 服务技术支持者 | -- | 应用于文本生成场景,服务于企业端客户,根据用户输入的文本,生成相应的文本内容。 | |
| 2026年5月(第十七批-604) | 网信算备320508459304801260017号 | 苏州智能交通信息科技股份有限公司 | 智能交通智能审查文本生成算法 | 服务技术支持者 | -- | 应用于文本生成场景,服务于企业端客户,根据用户输入的文本,生成相应的文本内容。 | |
| 2026年5月(第十七批-603) | 网信算备110115473925101260019号 | 优易云创(北京)科技有限公司 | 优易多模态生成合成算法 | 服务提供者 | 优易AI(小程序)、优易AI(网站) | 应用于多模态生成场景,根据用户输入的文本,生成相应的文本、图像。 | |
| 2026年5月(第十七批-602) | 网信算备460106156487301260017号 | 海南恒益丰科技有限公司 | 恒益丰AI文本生成算法 | 服务提供者 | 添吉堂(APP) | 应用于文本生成场景,根据用户输入的文本内容,生成国学相关的文本回复。 | |
| 2026年5月(第十七批-601) | 网信算备440305842466601260067号 | 汇隽可之(深圳)人工智能科技有限公司 | 汇隽可之计算题智能识别评分生成式算法 | 服务技术支持者 | -- | 应用于图像识别场景,服务于企业端客户,根据用户输入的考试作答图像,生成带步骤分的可视化标注图像、文本内容。 | |
| 2026年5月(第十七批-600) | 网信算备440305842466601260059号 | 汇隽可之(深圳)人工智能科技有限公司 | 汇隽可之填空题智能识别评分生成式算法 | 服务技术支持者 | -- | 应用于图像识别场景,服务于企业端客户,根据用户输入的考试作答图像,生成与原始作答相对应的可视化评分结果图像。 | |
| 2026年5月(第十七批-599) | 网信算备330110774878701260027号 | 杭州行云心脑智算科技有限公司 | 行云心脑对话引导文字生成算法 | 服务提供者 | 对话引导AI(APP) | 应用于对话生成场景,根据用户输入的文本内容,生成心理健康服务相关的文本回复。 |
