2025年8月 最新全球AI排行榜
这是一份AI网站增长报告,介绍上个月里网站流量增长最多的AI网站。(榜单说明:榜单基于第三方平台流量统计数据计算, 仅供参考,实际流量以官方网站为准。)
# | 产品名称 | 地区 | 月访问量 | 对比上月 |
---|---|---|---|---|
1 | ChatGPT | 美国 | 57.2亿 | 6.03% |
2 | ![]() Canva | 美国 | 7.87亿 | -0.48% |
3 | ![]() Gemini | 美国 | 7亿 | 7.88% |
4 | ![]() DeepSeek | 中国 | 3.5亿 | -9.16% |
5 | ![]() Adobe Firefly | 美国 | 3.15亿 | 2.44% |
6 | ![]() iLovePDF | 美国 | 2.64亿 | 2.4% |
7 | ![]() Grok AI | 美国 | 2.02亿 | 27.28% |
8 | ![]() Buzz Mail | 美国 | 1.83亿 | -3.49% |
9 | ![]() AIT Contacts Extractor for Gmail™ | 美国 | 1.83亿 | -3.49% |
10 | ![]() EmailWhiz for Gmail™ | 美国 | 1.83亿 | -3.49% |
11 | ![]() Character.AI | 美国 | 1.77亿 | -1.84% |
12 | DeepL | 美国 | 1.7亿 | -4.46% |
13 | Perplexity AI | 美国 | 1.41亿 | 8.6% |
14 | Patreon | 美国 | 1.29亿 | 9.41% |
15 | Claude AI | 美国 | 1.25亿 | 10.48% |
16 | JanitorAI | 美国 | 1.15亿 | 6.46% |
17 | ![]() Freepik | 美国 | 1.02亿 | 1.85% |
18 | ![]() Dream Up | 美国 | 9748.34万 | 4.76% |
19 | ![]() igma | 美国 | 9690.28万 | 8.46% |
20 | ![]() FigJam AI | 美国 | 9690.28万 | 8.46% |
21 | ![]() removebg | 美国 | 7118.5万 | 9.51% |
22 | ![]() 豆包 | 中国 | 6818.4万 | 12.5% |
23 | ![]() Shutterstock | 美国 | 6352.02万 | 6.95% |
24 | ![]() Google NotebookLM | 美国 | 5910.18万 | -1.77% |
25 | ![]() SpicyChat AI | 美国 | 4983.15万 | 5.66% |
26 | Sora | 美国 | 4921.26万 | -1.99% |
27 | ![]() Suno | 美国 | 4899.13万 | 4.57% |
28 | ![]() Grammarly | 美国 | 4848.54万 | 4.54% |
29 | CapCut | 美国 | 4465.66万 | 4.06% |
30 | ![]() CapCut | 日本 | 4465.66万 | 4.06% |
31 | ![]() Jotform AI Agents | 美国 | 3695.8万 | 4.32% |
32 | ![]() Miro AI | 美国 | 2781.54万 | 2.2% |
33 | ![]() ElevenLabs | 美国 | 2555.05万 | 0.41% |
34 | ![]() Hugging Face | 美国 | 2553.71万 | 7.04% |
35 | Open LLM Leaderboard | 美国 | 2553.71万 | 7.04% |
36 | ![]() Writepaw.com | 美国 | 2370.68万 | 7.74% |
37 | ![]() 腾讯元宝 | 中国 | 2323.62万 | -2.66% |
38 | ![]() Lovable.dev | 美国 | 2122.92万 | -40.04% |
39 | ![]() HealCycle | 荷兰 | 2039.62万 | 11.83% |
40 | ![]() Gamma | 美国 | 2001.73万 | -12.26% |
41 | ![]() Cursor | 美国 | 1954.96万 | 7.68% |
42 | ![]() Pixelcut | 美国 | 1880.34万 | 6.59% |
43 | ![]() Midjourney | 美国 | 1840.12万 | 15.82% |
44 | TurboScribe | 美国 | 1831.59万 | 20.02% |
45 | ![]() Photoroom | 美国 | 1796.97万 | 1.68% |
46 | ![]() 法行宝 | 中国 | 1774.48万 | -6.13% |
47 | ![]() Manus | 美国 | 1755.94万 | 1.48% |
48 | ![]() Loom AI | 美国 | 1751.15万 | 7.96% |
49 | ![]() Civitai社区 | 美国 | 1738.98万 | 7.59% |
50 | ![]() Notion AI | 美国 | 1721.36万 | 11.86% |
51 | ![]() 百度文库 | 中国 | 1675.96万 | -9.28% |
52 | ![]() Fotor AI | 美国 | 1659.34万 | 14.68% |
53 | ![]() Wondershare Filmora BR | 日本 | 1634.89万 | -2.8% |
54 | ![]() Wallpaper FANS | 美国 | 1627.38万 | 8.07% |
55 | ![]() Wallpaper FANS | 0 | 1627.38万 | 8.07% |
56 | ![]() Supavoice | 1627.38万 | 8.07% | |
57 | ![]() Feedly | 美国 | 1625.54万 | 7.14% |
58 | ![]() 可灵AI | 中国 | 1590.65万 | 3.22% |
59 | ArtStation | 美国 | 1574万 | 2.87% |
60 | ![]() Cutout.pro | 日本 | 1519.01万 | 14.15% |
61 | ![]() DeepAI | 美国 | 1500.26万 | -6.03% |
62 | ![]() POE | 美国 | 1477.57万 | -5.05% |
63 | ![]() CoCounsel | 美国 | 1459.68万 | 9.21% |
64 | ![]() ZeroGPT | 美国 | 1447.37万 | -8.64% |
65 | ![]() Pixlr | 美国 | 1380.13万 | 6.16% |
66 | ![]() Picsart | 美国 | 1362.46万 | 2.68% |
67 | ![]() Leonardo.ai | 智利 | 1331.66万 | -6.84% |
68 | ![]() Replit | 美国 | 1298.54万 | 17.31% |
69 | ![]() Juicychat AI | 美国 | 1235.92万 | 16.59% |
70 | VEED.IO | 美国 | 1226.5万 | 0.37% |
71 | ![]() AI Time Machine | 美国 | 1212万 | 4.48% |
72 | ![]() OGBRAIN.AI | 美国 | 1181.14万 | 6.19% |
73 | ![]() Mailchimp | 日本 | 1149.39万 | 2.04% |
74 | ![]() Meta AI | 美国 | 1133.04万 | -12.47% |
75 | ![]() AI Face Swap | 美国 | 1102.16万 | 23.75% |
76 | ![]() n8n | 1089.81万 | 15.38% | |
77 | ![]() Monica | 美国 | 1013.74万 | -10.29% |
78 | ![]() PixAI Art | 美国 | 960.07万 | 1.47% |
79 | Bolt.new | 958.75万 | -9.26% | |
80 | ![]() MiriCanvas | 美国 | 946万 | 1.16% |
81 | ![]() BLACKBOXAI | 巴西 | 938.92万 | -20.3% |
82 | ![]() Email Thunder | 美国 | 936.13万 | -6.81% |
83 | ![]() Adobe Podcast | 美国 | 867.3万 | 8.55% |
84 | ![]() 秘塔AI搜索 | 中国 | 836.47万 | -1.96% |
85 | ![]() Genspark | 美国 | 813.92万 | 5.8% |
86 | ![]() Junie | 美国 | 810.23万 | 7.41% |
87 | ![]() Runway | 美国 | 789.49万 | 2.88% |
88 | ![]() Openart | 美国 | 786.72万 | 28.33% |
89 | Chatbot Arena | 美国 | 776.87万 | 67.07% |
90 | ![]() GPTZero | 美国 | 771.92万 | -10.33% |
91 | ![]() Otter.ai | 美国 | 762.42万 | 3.37% |
92 | ![]() Chub | 美国 | 755.11万 | -0.35% |
93 | ![]() Lookfor | 瑞典 | 743.16万 | 10.34% |
94 | ![]() ZipChat AI | 瑞典 | 743.16万 | 10.34% |
95 | ![]() Lookfor | 瑞典 | 743.16万 | 10.34% |
96 | ![]() Bexy | 瑞典 | 743.16万 | 10.34% |
97 | ![]() Weaverse, AI-Powered Page Builder | 瑞典 | 743.16万 | 10.34% |
98 | ![]() Gauthmath | 美国 | 735.54万 | -7.91% |
99 | ![]() 即梦AI | 中国 | 733.25万 | 3.91% |
100 | ![]() HeyGen | 美国 | 732.87万 | 1.82% |
排行 | 名称 | 地区 | 月访问量 | 对比上月 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
ChatGPT 由OpenAI研发的一款聊天机器人程序 | 美国 | 57.2亿 | 6.03% | ||
![]() Canva Canva是一个功能全面、易于上手的在线设计平台,适合从个人到企业的各种用户。其核心优势在于直观的界面、丰富的模板和AI驱动的工具,能够快速生成专业级设计。无论是社交媒体内容、营销材料、教育资源还是个性化礼物,Canva都能提供一站式解决方案。对于教育工作者和非营利组织,免费的高级功能进一步降低了设计门槛。尽管在视频编辑和免费素材质量方面有一定局限,但Canva的整体体验和性价比使其成为全球最受欢迎的设计工具之一。 | 美国 | 7.87亿 | -0.48% | ||
![]() Gemini 谷歌推出的原生多模态人工智能模型系列 | 美国 | 7亿 | 7.88% | ||
4 | ![]() DeepSeek DeepSeek-V3 在推理速度上相较历史模型有了大幅提升。 | 中国 | 3.5亿 | -9.16% | |
5 | ![]() Adobe Firefly 使用 Firefly 进行实验、想象并进行无限的创作,Firefly 是 Adobe 产品中的一系列创意生成 AI 模型。 | 美国 | 3.15亿 | 2.44% | |
6 | ![]() iLovePDF iLovePDF 提供多种PDF处理工具,涵盖从基本的合并、拆分到复杂的编辑、转换和电子签名等功能。 | 美国 | 2.64亿 | 2.4% | |
7 | ![]() Grok AI 由 xAI 公司开发的一个人工智能助手平台,核心目标是帮助用户理解宇宙、解答问题并提供有洞察力的分析,同时保持真实性和实用性。 | 美国 | 2.02亿 | 27.28% | |
8 | ![]() Buzz Mail 利用人工智能技术提升电子邮件写作效率。 | 美国 | 1.83亿 | -3.49% | |
9 | ![]() AIT Contacts Extractor for Gmail™ 轻松提取电子邮件消息中的联系人信息。 | 美国 | 1.83亿 | -3.49% | |
10 | ![]() EmailWhiz for Gmail™ 由Google的Vertex AI技术驱动的高级邮件管理工具。 | 美国 | 1.83亿 | -3.49% | |
11 | ![]() Character.AI 为用户提供一个互动性强、富有创意的 AI 聊天体验。用户可以与预设的虚拟角色对话,或者自己设计独特的 AI 角色,用于娱乐、角色扮演、创意写作辅助甚至学习等场景。它特别受到喜欢虚拟互动、粉丝创作(fanfiction)或探索 AI 技术用户的欢迎。 | 美国 | 1.77亿 | -1.84% | |
12 | DeepL DeepL是一款高精度的在线翻译工具,支持即时文本和文档翻译。 | 美国 | 1.7亿 | -4.46% | |
13 | Perplexity AI 一款融合了人工智能和深度搜索技术的搜索引擎 | 美国 | 1.41亿 | 8.6% | |
14 | Patreon 创作者建立会员资格的最佳场所,可以独家访问他们的作品。 | 美国 | 1.29亿 | 9.41% | |
15 | Claude AI Claude AI 被视为 ChatGPT 的有力竞争对手之一,其强大的自然语言处理能力和高安全性使其在AI领域备受瞩目。Anthropic 公司的背景也非常有趣,由前 OpenAI 的研究人员创立,专注于开发安全可靠的AI系统。 | 美国 | 1.25亿 | 10.48% | |
16 | JanitorAI 利用Janitor AI创建具有多种个性的NSFW虚拟聊天机器人角色,满足您的独特需求。 | 美国 | 1.15亿 | 6.46% | |
17 | ![]() Freepik 实时AI图片生成器 | 美国 | 1.02亿 | 1.85% | |
18 | ![]() Dream Up 一个由 DeviantArt 推出的基于人工智能的图像生成工具平台,它旨在为艺术家、设计师和创意爱好者提供一个工具,帮助他们快速将想象转化为视觉作品,同时注重创作者的权益保护和伦理使用。 | 美国 | 9748.34万 | 4.76% | |
19 | ![]() igma Figma 是一款基于云的协作式设计和原型制作工具,广泛用于 UI/UX 设计、产品设计、团队协作和原型开发。 | 美国 | 9690.28万 | 8.46% | |
20 | ![]() FigJam AI Figma FigJam是Figma推出的一款在线协作白板工具,专为团队协作、头脑风暴、创意构思和项目规划设计。 | 美国 | 9690.28万 | 8.46% | |
21 | ![]() removebg 一个免费工具-remove.bg-可以自动一键去除图像背景。 | 美国 | 7118.5万 | 9.51% | |
22 | ![]() 豆包 豆包是由字节跳动推出的AI聊天机器人平台,专注于多模态交互能力的开发与应用。该平台不仅支持文本对话,还具备先进的图像理解功能,用户可通过上传图片获取详细的内容描述和分析,例如识别科学漫画中的幽默元素并将其与物理学知识结合解读。 | 中国 | 6818.4万 | 12.5% | |
23 | ![]() Shutterstock 一家全球领先的图片库和设计资源提供商 | 美国 | 6352.02万 | 6.95% | |
24 | ![]() Google NotebookLM 一个功能强大的AI驱动工具,专注于帮助用户从复杂信息中提取价值。它通过多格式内容支持、精准问答、创意内容生成和播客式音频概览等功能,为学术研究、职场生产力和创意工作提供了独特支持。免费版已足够强大,NotebookLM Plus和Enterprise版则为高需求用户和企业提供了更高限额和安全保障。尽管仍有一些实验性限制,NotebookLM的创新性和实用性使其成为值得尝试的工具,尤其适合需要深度信息处理的场景。 | 美国 | 5910.18万 | -1.77% | |
25 | ![]() SpicyChat AI 利用 SpicyChat AI 创建并互动您的专属AI角色,享受独特交流体验。 | 美国 | 4983.15万 | 5.66% | |
26 | Sora Sora 是一款先进的 文本到视频生成模型,能够根据用户输入的文本提示生成高质量、逼真的视频内容。能够生成长达 1 分钟的高清视频,涵盖广泛的视觉数据类型和分辨率。Sora通过在视频和图像的压缩潜在空间中训练,将其分解为时空位置补丁,实现了可扩展的视频生成。 | 美国 | 4921.26万 | -1.99% | |
27 | ![]() Suno Suno正在建设一个任何人都可以做出伟大音乐的未来。 | 美国 | 4899.13万 | 4.57% | |
28 | ![]() Grammarly Grammarly是一个广受欢迎的在线语法纠正和校对工具,旨在帮助用户提高写作质量。 | 美国 | 4848.54万 | 4.54% | |
29 | CapCut 剪映的国际版本 | 美国 | 4465.66万 | 4.06% | |
30 | ![]() CapCut 为所有平台提供AI驱动的视频编辑器和图形设计工具。 | 日本 | 4465.66万 | 4.06% | |
31 | ![]() Jotform AI Agents Jotform 是一个在线表单构建器,通过直观的拖放界面,帮助用户快速创建专业、功能强大的在线表单和调查问卷。它适用于个人、中小型企业以及大型组织,旨在简化数据收集、流程自动化和业务管理。平台支持多语言(包括中文),并提供丰富的模板和集成选项,满足多样化的需求。 | 美国 | 3695.8万 | 4.32% | |
32 | ![]() Miro AI Miro AI在线白板协作工具 | 美国 | 2781.54万 | 2.2% | |
33 | ![]() ElevenLabs ElevenLabs是一个专注于人工智能语音生成技术的平台,以其高度逼真的文本转语音(Text-to-Speech, TTS)和语音克隆功能而闻名。 | 美国 | 2555.05万 | 0.41% | |
34 | ![]() Hugging Face 一个功能强大的机器学习平台,集模型托管、数据集共享、应用开发和社区协作于一体。通过其开源库(如Transformers、Diffusers)、Hugging Face Hub 和 Spaces,用户可以轻松构建、部署和分享AI应用。平台支持广泛的任务,适合研究人员、开发者、企业和初学者。凭借其开源理念、丰富的资源和活跃的社区,Hugging Face 已成为AI开发的核心基础设施,推动了全球AI技术的民主化和创新。 | 美国 | 2553.71万 | 7.04% | |
35 | Open LLM Leaderboard 由 open-llm-leaderboard 团队创建。它的主要目的是跟踪、排名和评估开源大语言模型(LLMs)和聊天机器人,为用户提供一个透明、可比较的平台,以了解不同模型的性能表现。 | 美国 | 2553.71万 | 7.04% | |
36 | ![]() Writepaw.com Writepaw是一款强大的AI写作助手,能够在几秒钟内生成高质量的内容。 | 美国 | 2370.68万 | 7.74% | |
37 | ![]() 腾讯元宝 Hi~ 我是元宝 你身边的智能助手,可以为你答疑解惑、精读文档、尽情创作 让元宝助你轻松工作,多点生活
你好,我是腾讯元宝
轻松对话,让我帮你搜索、写作、学习、绘画或处理其他事务~ | 中国 | 2323.62万 | -2.66% | |
38 | ![]() Lovable.dev Lovable.dev 是一个基于 AI 的全栈应用开发平台,旨在通过自然语言交互快速构建 Web 应用。 | 美国 | 2122.92万 | -40.04% | |
39 | ![]() HealCycle 用于追踪PMDD、PMS和月经健康的应用,提供见解。 | 荷兰 | 2039.62万 | 11.83% | |
40 | ![]() Gamma Gamma 是一款专注于AI智能生成PPT的在线工具,用户只需输入主题或选择模板,即可快速生成包含大纲、内容及配图的完整演示文稿。 | 美国 | 2001.73万 | -12.26% | |
41 | ![]() Cursor Cursor 是一个功能强大、AI 驱动的代码编辑器,通过智能补全、多文件编辑、错误修复、终端命令生成等功能,显著提升开发效率。它不仅适合个人开发者快速开发项目,也适合团队协作和企业级应用。凭借对 VS Code 生态的支持、强大的上下文理解能力和持续的更新(如修复安全漏洞、优化性能),Cursor 已成为许多开发者的首选工具。 | 美国 | 1954.96万 | 7.68% | |
42 | ![]() Pixelcut Pixelcut是一个免费的在线设计工具,用于创建产品照片和广告,具有简单的背景去除和对象擦除功能。 | 美国 | 1880.34万 | 6.59% | |
43 | ![]() Midjourney MidJourney 是一个专注于 AI 图像生成的平台,通过其强大的 AI 模型,用户可以生成艺术插图、概念设计、摄影风格图像或其他创意视觉内容。 | 美国 | 1840.12万 | 15.82% | |
44 | TurboScribe 一项基于AI的语音转文字服务 | 美国 | 1831.59万 | 20.02% | |
45 | ![]() Photoroom 使用PhotoRoom应用程序,只需使用手机即可轻松创建专业的产品和肖像图片。 | 美国 | 1796.97万 | 1.68% | |
46 | ![]() 法行宝 法行宝是一个由百度推出的免费AI法律服务平台,旨在为用户提供便捷、高效的法律咨询和解决方案。 | 中国 | 1774.48万 | -6.13% | |
47 | ![]() Manus Manus是一个通用的人工智能代理,可以将你的想法转化为行动。它擅长于工作和生活中的各种任务,在你休息的时候完成所有的事情。 | 美国 | 1755.94万 | 1.48% | |
48 | ![]() Loom AI 无需举手之劳就能分享完美无瑕的视频。Loom AI会立即增强您的视频并将其转换为文档。 | 美国 | 1751.15万 | 7.96% | |
49 | ![]() Civitai社区 Civitai 是一个专注于生成式人工智能(Generative AI)的在线平台和社区,主要用于分享、下载和创作基于 Stable Diffusion 和 Flux 等AI模型的图像生成内容。 | 美国 | 1738.98万 | 7.59% | |
50 | ![]() Notion AI Notion AI集成了笔记、任务管理、项目管理、知识库(wiki)、数据库等多种功能,旨在帮助个人和团队在一个灵活、可定制的平台上组织工作和生活。Notion以其模块化设计和高度可定制性著称,适合学生、自由职业者、初创公司以及大型企业等各类用户。 | 美国 | 1721.36万 | 11.86% | |
51 | ![]() 百度文库 百度文库是一个集文档分享、AI内容创作、学习支持和知识管理于一体的综合性平台,凭借其海量资源、智能化工具和开放生态,满足了用户在教育、职场和学术领域的多样化需求。通过AI技术的深度应用,它显著提升了内容创作的效率和用户体验,同时通过教育公平项目和国际合作展现了社会价值。尽管存在部分付费限制和内容质量问题,但其强大的功能和广泛的应用场景使其成为中国用户不可或缺的知识工具。 | 中国 | 1675.96万 | -9.28% | |
52 | ![]() Fotor AI Fotor 是一个多功能的在线照片编辑和图形设计平台,专注于利用人工智能(AI)技术为用户提供简单、高效的图像处理和创作工具。 | 美国 | 1659.34万 | 14.68% | |
53 | ![]() Wondershare Filmora BR 轻松编辑视频。 | 日本 | 1634.89万 | -2.8% | |
54 | ![]() Wallpaper FANS 将智能与美学融为一体 | 美国 | 1627.38万 | 8.07% | |
55 | ![]() Wallpaper FANS 将智能与美学融为一体 | 0 | 1627.38万 | 8.07% | |
56 | ![]() Supavoice MacOS上的语音转文字应用,具备智能格式化功能。 | 1627.38万 | 8.07% | ||
57 | ![]() Feedly 一个新闻聚合和内容管理平台,旨在帮助用户高效地跟踪、组织和阅读他们关心的主题和信息源。它适合个人用户、研究人员、商业团队(如市场情报或网络安全团队)以及对信息管理有需求的各类专业人士。 | 美国 | 1625.54万 | 7.14% | |
58 | ![]() 可灵AI 可灵AI是一款由快手开发的新一代AI创意工具,专注于图像和视频生成。它基于先进的生成式AI技术(包括Kling大模型和Kolors大模型),为用户提供高效、便捷的视觉内容创作体验。 | 中国 | 1590.65万 | 3.22% | |
59 | ArtStation ArtStation一个全球知名的在线艺术社区和作品展示平台,专为艺术家、设计师和创意专业人士设计。它由艺术家Craig Mullins和程序员Leonard Teo于2014年创立,旨在提供一个集中展示、分享和推广数字艺术作品的空间。 | 美国 | 1574万 | 2.87% | |
60 | ![]() Cutout.pro Cutout.Pro是一个基于人工智能技术的在线视觉设计平台,专注于图像和视频的自动化处理与创意生成。 | 日本 | 1519.01万 | 14.15% | |
61 | ![]() DeepAI 一个多功能的AI创意平台,提供文本生成、图像生成与编辑、视频动画、音乐创作和开发者API等工具。其简洁的设计和灵活的定价使其适合初学者、创作者和开发者。无论是快速生成社交媒体内容、设计艺术作品,还是为应用集成AI功能,DeepAI都能提供实用支持。然而,用户需注意生成内容的质量限制和潜在的版权问题。总体而言,DeepAI是一个值得尝试的AI工具,尤其适合预算有限或希望探索AI潜力的用户。 | 美国 | 1500.26万 | -6.03% | |
62 | ![]() POE Poe 是一个由 Quora 开发的 AI 聊天平台,旨在通过单一界面整合多种人工智能模型,为用户提供快速、便捷的交互体验。 | 美国 | 1477.57万 | -5.05% | |
63 | ![]() CoCounsel 全球领先的专业信息服务和解决方案提供商 | 美国 | 1459.68万 | 9.21% | |
64 | ![]() ZeroGPT ZeroGPT是一款强大且精准的AI工具,专门用于检测由聊天GPT、OpenAI生成的文本以及抄袭内容。 | 美国 | 1447.37万 | -8.64% | |
65 | ![]() Pixlr Pixlr是一个免费的在线工具,用于照片编辑、设计和基于人工智能的图像生成。 | 美国 | 1380.13万 | 6.16% | |
66 | ![]() Picsart Picsart是一个全球领先的图片编辑与创意设计平台,专注于为用户提供多样化的数字创作工具。其核心功能包括图片编辑、拼贴制作、图形设计以及视频内容创作,支持用户通过滤镜、贴纸、调色工具等进行个性化创作。用户可将作品分享至平台社区,与其他创作者互动并获得灵感。
| 美国 | 1362.46万 | 2.68% | |
67 | ![]() Leonardo.ai 是一个由Leonardo.Ai公司开发的AI驱动的创意平台,专注于生成高质量的图像、视频和艺术资产,帮助用户将创意转化为视觉内容。 | 智利 | 1331.66万 | -6.84% | |
68 | ![]() Replit Replit是一款支持50多种编程语言的协作式在线IDE,配备强大的编译器和解释器,适用于各种开发需求。 | 美国 | 1298.54万 | 17.31% | |
69 | ![]() Juicychat AI 一个基于人工智能的在线聊天平台,专注于提供无限制的NSFW(Not Safe For Work,成人内容)互动体验。它允许用户与多样化的虚拟AI角色进行个性化对话,特别适合寻求创意、情感或成人主题交流的用户。 | 美国 | 1235.92万 | 16.59% | |
70 | VEED.IO Veed.io 是一个在线AI视频编辑平台,旨在简化专业视频制作流程,使用户无需专业技能即可创作高质量内容。 | 美国 | 1226.5万 | 0.37% | |
71 | ![]() AI Time Machine 一项利用人工智能技术创建超逼真的人工智能化身的功能 | 美国 | 1212万 | 4.48% | |
72 | ![]() OGBRAIN.AI 探索全面的加密数据智能解决方案,涵盖链上数据分析、AI情感分析及深度市场洞察。助力投资者与开发者精准决策,优化区块链项目表现。立即体验,解锁数据驱动的未来。 | 美国 | 1181.14万 | 6.19% | |
73 | ![]() Mailchimp 通过Mailchimp的营销和自动化平台,转化更多客户。 | 日本 | 1149.39万 | 2.04% | |
74 | ![]() Meta AI Meta AI旨在为用户提供多功能的AI交互体验,涵盖智能对话、内容生成、图像编辑、实时信息查询和多模态输入(如文本、语音、图像)。 | 美国 | 1133.04万 | -12.47% | |
75 | ![]() AI Face Swap 通过上传您的照片,使用在线AI人脸换脸。 | 美国 | 1102.16万 | 23.75% | |
76 | ![]() n8n n8n.io 是一个面向技术团队的**AI 工作流自动化平台**,旨在通过灵活的工具实现多步骤 AI 代理部署和应用集成。它兼顾代码的精确性与拖拽操作的便捷性,支持本地部署或云端托管,为用户提供比其他工具更高的自由度,帮助技术团队高效完成各类自动化任务。 | 1089.81万 | 15.38% | ||
77 | ![]() Monica 一个由ChatGPT API提供支持的扩展程序,旨在为用户提供广泛的智能服务。该网站允许用户通过简单的快捷键(如Cmd+M或Ctrl+M)访问和使用Monica的功能,无需登录任何特定的账户。 | 美国 | 1013.74万 | -10.29% | |
78 | ![]() PixAI Art PixAI Art是一个基于人工智能技术的图片处理应用,主要功能是文本生成图像。它可以自动识别图片中的对象和场景,并提供多种图片增强和编辑功能,如去除图片中的水印、自动调整图片... | 美国 | 960.07万 | 1.47% | |
79 | Bolt.new Bolt.new 是一个由 StackBlitz 团队开发的人工智能驱动的在线全栈应用开发平台,旨在通过自然语言提示(prompt)快速生成、运行、编辑和部署 Web 和移动应用程序。 | 958.75万 | -9.26% | ||
80 | ![]() MiriCanvas 用户友好的设计工具,用于图形和模板。 | 美国 | 946万 | 1.16% | |
81 | ![]() BLACKBOXAI 是一个专注于提升开发者生产力的 AI 驱动编码助手平台,旨在通过人工智能技术加速软件开发过程。 | 巴西 | 938.92万 | -20.3% | |
82 | ![]() Email Thunder AI工具,用于撰写冷邮件和时事通讯以提升销售。 | 美国 | 936.13万 | -6.81% | |
83 | ![]() Adobe Podcast Adobe推出的基于AI的在线音频处理平台 | 美国 | 867.3万 | 8.55% | |
84 | ![]() 秘塔AI搜索 基于大模型技术的搜索引擎 | 中国 | 836.47万 | -1.96% | |
85 | ![]() Genspark Genspark被称为“AI Agent Engine”(人工智能代理引擎),主要用于搜索、深度研究和任务辅助。它通过生成动态的、定制化的网页(Sparkpages)来响应用户查询,取代传统搜索引擎的链接列表形式。它的核心理念是让AI代理为用户完成繁重的搜索和分析工作,提供简洁、 | 美国 | 813.92万 | 5.8% | |
86 | ![]() Junie Junie 是 JetBrains 推出的一款基于人工智能的编码辅助工具,旨在通过自动化和智能化的方式提升开发者的编码效率,帮助开发者专注于更具创造性的工作。 | 美国 | 810.23万 | 7.41% | |
87 | ![]() Runway Runway 是一个面向创意行业的AI工具平台,旨在通过机器学习技术简化图像、视频、音频和文本的生成与处理流程。 | 美国 | 789.49万 | 2.88% | |
88 | ![]() Openart Openart是一个在线AI绘画艺术图片生成器工具,让用户可以利用人工智能(AI)来创造和编辑图像。无论用户是艺术家、设计师、作家、游戏开发者还是市场营销人员,都可以在Openart上... | 美国 | 786.72万 | 28.33% | |
89 | Chatbot Arena LMArena.ai 的核心目标是通过用户偏好评估 AI 模型,构建公开的排行榜,促进 AI 技术的进步。 | 美国 | 776.87万 | 67.07% | |
90 | ![]() GPTZero 网站名称可检测包括ChatGPT、GPT-4、Gemini、Claude、LLaMA等主流AI模型生成的文本。 | 美国 | 771.92万 | -10.33% | |
91 | ![]() Otter.ai 一款基于人工智能的语音识别与转录工具 | 美国 | 762.42万 | 3.37% | |
92 | ![]() Chub 管理与协作语言模型角色,提升团队效率与创造力。 | 美国 | 755.11万 | -0.35% | |
93 | ![]() Lookfor 探索Shopify领先的AI客户体验平台,专为提升销售效率与自动化支持而设计。通过我们的智能解决方案,优化您的电子商务运营,增强客户互动,实现业务增长。立即体验Shopify AI技术,开启您的销售自动化之旅,确保在竞争激烈的市场中保持领先。 | 瑞典 | 743.16万 | 10.34% | |
94 | ![]() ZipChat AI ZipChat是一个AI驱动的聊天机器人,可提高电子商务销售额并降低成本。 | 瑞典 | 743.16万 | 10.34% | |
95 | ![]() Lookfor Shopify首屈一指的AI客户体验平台,提升销售并自动化支持。 | 瑞典 | 743.16万 | 10.34% | |
96 | ![]() Bexy 提升电子商务销售和支持的 AI 销售助手。 | 瑞典 | 743.16万 | 10.34% | |
97 | ![]() Weaverse, AI-Powered Page Builder Weaverse是一种由人工智能驱动的无头CMS和页面构建器,适用于Shopify卖家。 | 瑞典 | 743.16万 | 10.34% | |
98 | ![]() Gauthmath 提供免费、精准的数学作业解答支持。 | 美国 | 735.54万 | -7.91% | |
99 | ![]() 即梦AI 即梦AI一站式智能创作平台,即刻造梦。提供AI绘画和AIGC视频创作体验,拥有激发无限创作灵感的社区。让即梦AI开启您的智能创作之旅,探索梦境实现的无限可能! | 中国 | 733.25万 | 3.91% | |
100 | ![]() HeyGen HeyGen是一个基于人工智能的视频生成平台,旨在帮助用户快速、轻松地创建高质量的视频内容,尤其是通过AI驱动的虚拟化身(AI Avatars)技术。 | 美国 | 732.87万 | 1.82% |