国内 AI 模型价格与规格对比
比较模型公开价格、上下文窗口与能力,按任务和提供商筛选。
模型列表
156 个模型| 模型 | 提供商 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 上下文 | 最大输出 |
|---|---|---|---|---|---|
| QVQ-Maxqvq-max | 阿里云(通义千问) | ¥8.00 | ¥32.00 | 32.8K | 8.2K |
| Step-1-32Kstep-1-32k | 阶跃星辰 | ¥15.00 | ¥70.00 | 32.8K | 4.1K |
| Yi-Sparkyi-spark | 零一万物 | ¥1.00 | ¥1.00 | 16.4K | 4.1K |
| abab5.5abab5.5-chat | MiniMax | ¥15.00 | ¥15.00 | 16.4K | 4.1K |
| Baichuan4baichuan4 | 百川智能 | ¥100.00 | ¥100.00 | 32.8K | 4.1K |
| Hunyuan-Standardhunyuan-standard | 腾讯(混元) | ¥4.50 | ¥5.00 | 32.8K | 4.1K |
| Moonshot-v1-128Kmoonshot-v1-128k | 月之暗面(Kimi) | ¥10.00 | ¥30.00 | 131.1K | 4.1K |
| ERNIE-3.5-8Kernie-3.5-8k | 百度(文心一言) | ¥12.00 | ¥12.00 | 8.2K | 8.2K |
| GLM-4-Flashglm-4-flash | 智谱AI | ¥0.00 | ¥0.00 | 128K | 4.1K |
| GLM-4-Plusglm-4-plus | 智谱AI | ¥5.00 | ¥5.00 | 128K | 4.1K |
| Hunyuan-T1-Visionhunyuan-t1-vision | 腾讯(混元) | ¥3.00 | ¥9.00 | 32.8K | 4.1K |
| Doubao-1.5-Vision-Prodoubao-1.5-vision-pro | 字节跳动(豆包) | ¥3.00 | ¥9.00 | 32.8K | 8.2K |
| GLM-4-Airglm-4-air-250414 | 智谱AI | ¥0.50 | ¥0.50 | 128K | 4.1K |
| QVQ-Plusqvq-plus | 阿里云(通义千问) | ¥2.00 | ¥5.00 | 32.8K | 8.2K |
| step-1o-turbo-visionstep-1o-turbo-vision | 阶跃星辰 | ¥2.50 | ¥8.00 | 32.8K | 4.1K |
| Hunyuan-Translationhunyuan-translation | 腾讯(混元) | ¥1.20 | ¥3.60 | 32.8K | 8.2K |
| Doubao-1.5-Pro-32Kdoubao-1.5-pro-32k | 字节跳动(豆包) | ¥0.80 | ¥2.00 | 32.8K | 4.1K |
| ERNIE-Lite-Pro-128Kernie-lite-pro-128k | 百度(文心一言) | ¥0.20 | ¥0.40 | 128K | 4.1K |
| Qwen3-Omni-Flashqwen3-omni-flash | 阿里云(通义千问) | ¥1.80 | ¥6.90 | 131.1K | 8.2K |
| Baichuan3-Turbo-128Kbaichuan3-turbo-128k | 百川智能 | ¥24.00 | ¥24.00 | 128K | 4.1K |
| Moonshot-v1-32Kmoonshot-v1-32k | 月之暗面(Kimi) | ¥5.00 | ¥20.00 | 32.8K | 4.1K |
| GLM-4-AirXglm-4-airx | 智谱AI | ¥10.00 | ¥10.00 | 8.2K | 4.1K |
| Hunyuan-Large-Rolehunyuan-large-role | 腾讯(混元) | ¥2.40 | ¥9.60 | 32.8K | 4.1K |
| Doubao-1.5-Lite-32Kdoubao-1.5-lite-32k | 字节跳动(豆包) | ¥0.30 | ¥0.60 | 32.8K | 4.1K |
| GLM-4-Longglm-4-long | 智谱AI | ¥1.00 | ¥1.00 | 1M | 4.1K |
| Qwen-Omni-Turboqwen-omni-turbo | 阿里云(通义千问) | ¥0.40 | ¥1.60 | 131.1K | 8.2K |
| Doubao-Seed-Translationdoubao-seed-translation | 字节跳动(豆包) | ¥1.20 | ¥3.60 | 32.8K | 8.2K |
| GLM-4-Flashglm-4-flash-250414 | 智谱AI | ¥0.00 | ¥0.00 | 128K | 4.1K |
| Qwen3-VL-Plusqwen3-vl-plus | 阿里云(通义千问) | ¥1.00 | ¥10.00 | 256K | 8.2K |
| Step-1V-32Kstep-1v-32k | 阶跃星辰 | ¥15.00 | ¥60.00 | 32.8K | 4.1K |
| Spark Litespark-lite | 科大讯飞(星火) | ¥0.00 | ¥0.00 | 128K | 4.1K |
| Hunyuan-Litehunyuan-lite | 腾讯(混元) | ¥0.00 | ¥0.00 | 16.4K | 4.1K |
| Moonshot-v1-8Kmoonshot-v1-8k | 月之暗面(Kimi) | ¥2.00 | ¥10.00 | 8.2K | 4.1K |
| ERNIE-Speed-128Kernie-speed-128k | 百度(文心一言) | ¥0.00 | ¥0.00 | 128K | 4.1K |
| GLM-4V-Plusglm-4v-plus | 智谱AI | ¥10.00 | ¥10.00 | 8.2K | 1K |
| GLM-Z1-Airglm-z1-air | 智谱AI | ¥0.50 | ¥0.50 | 128K | 16.4K |
| Qwen3-VL-Flashqwen3-vl-flash | 阿里云(通义千问) | ¥0.15 | ¥1.50 | 256K | 8.2K |
| GLM-Z1-AirXglm-z1-airx | 智谱AI | ¥5.00 | ¥5.00 | 32.8K | 16.4K |
| Doubao-Pro-32Kdoubao-pro-32k | 字节跳动(豆包) | ¥0.80 | ¥2.00 | 32.8K | 4.1K |
| Qwen-VL-Maxqwen-vl-max | 阿里云(通义千问) | ¥1.60 | ¥4.00 | 32.8K | 8.2K |
| GLM-Z1-FlashXglm-z1-flashx | 智谱AI | ¥0.10 | ¥0.10 | 128K | 16.4K |
| Qwen-VL-Plusqwen-vl-plus | 阿里云(通义千问) | ¥0.80 | ¥2.00 | 32.8K | 8.2K |
| GLM-Z1-Flashglm-z1-flash | 智谱AI | ¥0.00 | ¥0.00 | 128K | 16.4K |
| Qwen-VL-OCRqwen-vl-ocr | 阿里云(通义千问) | ¥0.30 | ¥0.50 | 32.8K | 8.2K |
| Doubao-Lite-32Kdoubao-lite-32k | 字节跳动(豆包) | ¥0.30 | ¥0.60 | 32.8K | 4.1K |
| ERNIE-Lite-8Kernie-lite-8k | 百度(文心一言) | ¥0.00 | ¥0.00 | 8.2K | 8.2K |
| Qwen3-Coder-Plusqwen3-coder-plus | 阿里云(通义千问) | ¥4.00 | ¥16.00 | 1M | 8.2K |
| Qwen3-Coder-Flashqwen3-coder-flash | 阿里云(通义千问) | ¥1.00 | ¥4.00 | 1M | 8.2K |
| Qwen-Coder-Plusqwen-coder-plus | 阿里云(通义千问) | ¥3.50 | ¥7.00 | 131.1K | 8.2K |
| Qwen-Coder-Turboqwen-coder-turbo | 阿里云(通义千问) | ¥2.00 | ¥6.00 | 131.1K | 8.2K |
估算调用费用
按公开单价估算。阶梯价、缓存、批量折扣和税费可能改变实际账单。
| 模型 | 提供商 | 预计费用 |
|---|---|---|
| QVQ-Max | 阿里云(通义千问) | ¥0.0000 |
| Step-1-32K | 阶跃星辰 | ¥0.0000 |
| Yi-Spark | 零一万物 | ¥0.0000 |
| abab5.5 | MiniMax | ¥0.0000 |
| Baichuan4 | 百川智能 | ¥0.0000 |
| Hunyuan-Standard | 腾讯(混元) | ¥0.0000 |
| Moonshot-v1-128K | 月之暗面(Kimi) | ¥0.0000 |
| ERNIE-3.5-8K | 百度(文心一言) | ¥0.0000 |
| GLM-4-Flash | 智谱AI | ¥0.0000 |
| GLM-4-Plus | 智谱AI | ¥0.0000 |
| Hunyuan-T1-Vision | 腾讯(混元) | ¥0.0000 |
| Doubao-1.5-Vision-Pro | 字节跳动(豆包) | ¥0.0000 |
| GLM-4-Air | 智谱AI | ¥0.0000 |
| QVQ-Plus | 阿里云(通义千问) | ¥0.0000 |
| step-1o-turbo-vision | 阶跃星辰 | ¥0.0000 |
| Hunyuan-Translation | 腾讯(混元) | ¥0.0000 |
| Doubao-1.5-Pro-32K | 字节跳动(豆包) | ¥0.0000 |
| ERNIE-Lite-Pro-128K | 百度(文心一言) | ¥0.0000 |
| Qwen3-Omni-Flash | 阿里云(通义千问) | ¥0.0000 |
| Baichuan3-Turbo-128K | 百川智能 | ¥0.0000 |
| Moonshot-v1-32K | 月之暗面(Kimi) | ¥0.0000 |
| GLM-4-AirX | 智谱AI | ¥0.0000 |
| Hunyuan-Large-Role | 腾讯(混元) | ¥0.0000 |
| Doubao-1.5-Lite-32K | 字节跳动(豆包) | ¥0.0000 |
| GLM-4-Long | 智谱AI | ¥0.0000 |
| Qwen-Omni-Turbo | 阿里云(通义千问) | ¥0.0000 |
| Doubao-Seed-Translation | 字节跳动(豆包) | ¥0.0000 |
| GLM-4-Flash | 智谱AI | ¥0.0000 |
| Qwen3-VL-Plus | 阿里云(通义千问) | ¥0.0000 |
| Step-1V-32K | 阶跃星辰 | ¥0.0000 |