全球 AI 模型价格与规格对比
比较模型公开价格、上下文窗口与能力,按任务和提供商筛选。
模型列表
3589 个模型| 模型 | 提供商 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 上下文 | 最大输出 |
|---|---|---|---|---|---|
| mistral-medium-2505mistral/mistral-medium-2505 | Mistral | $0.40 | $2.00 | 131.1K | 8.2K |
| devstral-medium-latestmistral/devstral-medium-latest | Mistral | $0.40 | $2.00 | 256K | 256K |
| devstral-medium-2507mistral/devstral-medium-2507 | Mistral | $0.40 | $2.00 | 128K | 128K |
| mistral-medium-3-1-2508mistral/mistral-medium-3-1-2508 | Mistral | $0.40 | $2.00 | 131.1K | 131.1K |
| deepseek/deepseek-v3-turbonovita/deepseek/deepseek-v3-turbo | novita | $0.40 | $1.30 | 64K | 16K |
| mistral-medium-2505azure_ai/mistral-medium-2505 | Azure | $0.40 | $2.00 | 131.1K | 8.2K |
| qwen-plus-2025-07-14dashscope/qwen-plus-2025-07-14 | dashscope | $0.40 | $1.20 | 129K | 16.4K |
| qwen-plus-2025-01-25dashscope/qwen-plus-2025-01-25 | dashscope | $0.40 | $1.20 | 129K | 8.2K |
| qwen3-vl-235b-a22b-instructdashscope/qwen3-vl-235b-a22b-instruct | dashscope | $0.40 | $1.60 | 131.1K | 32.8K |
| qwen3-vl-235b-a22b-thinkingdashscope/qwen3-vl-235b-a22b-thinking | dashscope | $0.40 | $4.00 | 131.1K | 32.8K |
| qwen-plus-2025-04-28dashscope/qwen-plus-2025-04-28 | dashscope | $0.40 | $1.20 | 129K | 16.4K |
| qwen-plusdashscope/qwen-plus | dashscope | $0.40 | $1.20 | 129K | 16.4K |
| qwen3p7-plusfireworks_ai/qwen3p7-plus | Fireworks AI | $0.40 | $1.60 | 262.1K | 65.5K |
| accounts/fireworks/models/qwen3p7-plusfireworks_ai/accounts/fireworks/models/qwen3p7-plus | Fireworks AI | $0.40 | $1.60 | 262.1K | 65.5K |
| mistralai/devstral-2-123b-instruct-2512scaleway/mistralai/devstral-2-123b-instruct-2512 | scaleway | $0.40 | $2.00 | 200K | 16.4K |
| mistral-medium-2508mistral/mistral-medium-2508 | Mistral | $0.40 | $2.00 | 131.1K | 131.1K |
| google/gemma-4-31B-itsail/google/gemma-4-31B-it | sail | $0.40 | $0.60 | 256K | 256K |
| zai-org/GLM-4.7deepinfra/zai-org/GLM-4.7 | DeepInfra | $0.40 | $1.75 | 202.8K | — |
| Qwen/Qwen3.8-27Bdeepinfra/Qwen/Qwen3.8-27B | DeepInfra | $0.40 | $3.00 | 262.1K | — |
| XiaomiMiMo/MiMo-V2.5deepinfra/XiaomiMiMo/MiMo-V2.5 | DeepInfra | $0.40 | $2.00 | 262.1K | — |
| qwen/qwen3.5-122b-a10bnovita/qwen/qwen3.5-122b-a10b | novita | $0.40 | $3.20 | 262.1K | 65.5K |
| mistral-code-agent-latestmistral/mistral-code-agent-latest | Mistral | $0.40 | $2.00 | 256K | 256K |
| qwen-plusqwen_ai_platform/qwen-plus | qwen_ai_platform | $0.40 | $1.20 | 129K | 16.4K |
| qwen3-vl-235b-a22b-thinkingqwen_ai_platform/qwen3-vl-235b-a22b-thinking | qwen_ai_platform | $0.40 | $4.00 | 131.1K | 32.8K |
| qwen-plus-2025-07-14qwen_ai_platform/qwen-plus-2025-07-14 | qwen_ai_platform | $0.40 | $1.20 | 129K | 16.4K |
| qwen3-vl-235b-a22b-instructqwen_ai_platform/qwen3-vl-235b-a22b-instruct | qwen_ai_platform | $0.40 | $1.60 | 131.1K | 32.8K |
| qwen-plus-2025-01-25qwen_ai_platform/qwen-plus-2025-01-25 | qwen_ai_platform | $0.40 | $1.20 | 129K | 8.2K |
| qwen-plus-2025-04-28qwen_ai_platform/qwen-plus-2025-04-28 | qwen_ai_platform | $0.40 | $1.20 | 129K | 16.4K |
| qwen3-vl-235b-a22b-instructqwencloud/qwen3-vl-235b-a22b-instruct | qwencloud | $0.40 | $1.60 | 131.1K | 32.8K |
| qwen-plusqwencloud/qwen-plus | qwencloud | $0.40 | $1.20 | 129K | 16.4K |
| qwen-plus-2025-04-28qwencloud/qwen-plus-2025-04-28 | qwencloud | $0.40 | $1.20 | 129K | 16.4K |
| qwen3-vl-235b-a22b-thinkingqwencloud/qwen3-vl-235b-a22b-thinking | qwencloud | $0.40 | $4.00 | 131.1K | 32.8K |
| qwen-plus-2025-01-25qwencloud/qwen-plus-2025-01-25 | qwencloud | $0.40 | $1.20 | 129K | 8.2K |
| qwen-plus-2025-07-14qwencloud/qwen-plus-2025-07-14 | qwencloud | $0.40 | $1.20 | 129K | 16.4K |
| deepseek-v4-flash-0731scaleway/deepseek-v4-flash-0731 | scaleway | $0.40 | $0.80 | 256K | 32.8K |
| mistralai/mistral-medium-3.1openrouter/mistralai/mistral-medium-3.1 | openrouter | $0.40 | $2.00 | 131.1K | 104.9K |
| meta-llama/llama-3.1-70b-instructopenrouter/meta-llama/llama-3.1-70b-instruct | openrouter | $0.40 | $0.40 | 131.1K | 16.4K |
| qwen/qwen3-vl-235b-a22b-thinkingopenrouter/qwen/qwen3-vl-235b-a22b-thinking | openrouter | $0.40 | $4.00 | 131.1K | 32.8K |
| mistralai/mistral-medium-3openrouter/mistralai/mistral-medium-3 | openrouter | $0.40 | $2.00 | 131.1K | 104.9K |
| thedrummer/unslopnemo-12bopenrouter/thedrummer/unslopnemo-12b | openrouter | $0.40 | $0.40 | 1M | 819.2K |
| fal-ai/moondream3-preview/queryfal_ai/fal-ai/moondream3-preview/query | fal_ai | $0.40 | $3.50 | — | — |
| baidu/ernie-4.5-vl-424b-a47bopenrouter/baidu/ernie-4.5-vl-424b-a47b | openrouter | $0.42 | $1.25 | 123K | 16K |
| baidu/ernie-4.5-vl-424b-a47bnovita/baidu/ernie-4.5-vl-424b-a47b | novita | $0.42 | $1.25 | 123K | 16K |
| qwen3.6-27baihubmix/qwen3.6-27b | aihubmix | $0.42 | $2.53 | 262.1K | 65.5K |
| qwen/qwen3.8-27bopenrouter/qwen/qwen3.8-27b | openrouter | $0.42 | $2.55 | 1M | 131.1K |
| eu.amazon.nova-2-lite-v1:0eu.amazon.nova-2-lite-v1:0 | bedrock_converse | $0.43 | $3.60 | 1M | 64K |
| z-ai/glm-4.6openrouter/z-ai/glm-4.6 | openrouter | $0.43 | $1.75 | 204.8K | 16.4K |
| doubao-seed-2-1-turbo-260628volcengine/doubao-seed-2-1-turbo-260628 | volcengine | $0.43 | $2.16 | 256K | 256K |
| mimo-v2.6-proxiaomi_mimo/mimo-v2.6-pro | xiaomi_mimo | $0.43 | $0.87 | 1M | 131.1K |
| xiaomi/mimo-v2.6-proopenrouter/xiaomi/mimo-v2.6-pro | openrouter | $0.43 | $0.87 | 1M | 131.1K |
估算调用费用
按公开单价估算。阶梯价、缓存、批量折扣和税费可能改变实际账单。
| 模型 | 提供商 | 预计费用 |
|---|---|---|
| mistral-medium-2505 | Mistral | $0.2800 |
| devstral-medium-latest | Mistral | $0.2800 |
| devstral-medium-2507 | Mistral | $0.2800 |
| mistral-medium-3-1-2508 | Mistral | $0.2800 |
| deepseek/deepseek-v3-turbo | novita | $0.2100 |
| mistral-medium-2505 | Azure | $0.2800 |
| qwen-plus-2025-07-14 | dashscope | $0.2000 |
| qwen-plus-2025-01-25 | dashscope | $0.2000 |
| qwen3-vl-235b-a22b-instruct | dashscope | $0.2400 |
| qwen3-vl-235b-a22b-thinking | dashscope | $0.4800 |
| qwen-plus-2025-04-28 | dashscope | $0.2000 |
| qwen-plus | dashscope | $0.2000 |
| qwen3p7-plus | Fireworks AI | $0.2400 |
| accounts/fireworks/models/qwen3p7-plus | Fireworks AI | $0.2400 |
| mistralai/devstral-2-123b-instruct-2512 | scaleway | $0.2800 |
| mistral-medium-2508 | Mistral | $0.2800 |
| google/gemma-4-31B-it | sail | $0.1400 |
| zai-org/GLM-4.7 | DeepInfra | $0.2550 |
| Qwen/Qwen3.8-27B | DeepInfra | $0.3800 |
| XiaomiMiMo/MiMo-V2.5 | DeepInfra | $0.2800 |
| qwen/qwen3.5-122b-a10b | novita | $0.4000 |
| mistral-code-agent-latest | Mistral | $0.2800 |
| qwen-plus | qwen_ai_platform | $0.2000 |
| qwen3-vl-235b-a22b-thinking | qwen_ai_platform | $0.4800 |
| qwen-plus-2025-07-14 | qwen_ai_platform | $0.2000 |
| qwen3-vl-235b-a22b-instruct | qwen_ai_platform | $0.2400 |
| qwen-plus-2025-01-25 | qwen_ai_platform | $0.2000 |
| qwen-plus-2025-04-28 | qwen_ai_platform | $0.2000 |
| qwen3-vl-235b-a22b-instruct | qwencloud | $0.2400 |
| qwen-plus | qwencloud | $0.2000 |