开放模型排行榜
从 Arena 文本榜筛选标有非专有许可的模型。
| 排名 | 模型 / 开发机构 | Arena Score | 投票 | 95% CI | 许可 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | kimi-k3-maxMoonshot AI · 原榜 #16 | 1488Arena Score | 投票30351.0 | 95% CI1483–1493 | 许可Kimi K3 license | 投票30351.095% CI1483–1493许可Kimi K3 license | 详情 |
| 02 | mimo-v2.6-proXiaomi · 原榜 #26 | 1480Arena Score | 投票4069.0 | 95% CI1471–1490 | 许可MIT | 投票4069.095% CI1471–1490许可MIT | 来源 |
| 03 | glm-5.3-maxZ.ai · 原榜 #27 | 1478Arena Score | 投票20049.0 | 95% CI1473–1484 | 许可MIT | 投票20049.095% CI1473–1484许可MIT | 详情 |
| 04 | glm-5.2-maxZ.ai · 原榜 #33 | 1475Arena Score | 投票47521.0 | 95% CI1471–1479 | 许可MIT | 投票47521.095% CI1471–1479许可MIT | 详情 |
| 05 | glm-5.3-flashZ.ai · 原榜 #38 | 1475Arena Score | 投票27678.0 | 95% CI1470–1480 | 许可MIT | 投票27678.095% CI1470–1480许可MIT | 详情 |
| 06 | deepseek-v4.1-flash-maxDeepSeek · 原榜 #39 | 1475Arena Score | 投票10872.0 | 95% CI1468–1481 | 许可MIT | 投票10872.095% CI1468–1481许可MIT | 来源 |
| 07 | mimo-v2.5-proXiaomi · 原榜 #48 | 1468Arena Score | 投票73197.0 | 95% CI1464–1471 | 许可MIT | 投票73197.095% CI1464–1471许可MIT | 详情 |
| 08 | deepseek-v4-pro-high-20260813DeepSeek · 原榜 #55 | 1465Arena Score | 投票9815.0 | 95% CI1458–1471 | 许可MIT | 投票9815.095% CI1458–1471许可MIT | 详情 |
| 09 | glm-5.1Z.ai · 原榜 #56 | 1464Arena Score | 投票60592.0 | 95% CI1461–1468 | 许可MIT | 投票60592.095% CI1461–1468许可MIT | 详情 |
| 10 | kimi-k2.6Moonshot AI · 原榜 #58 | 1461Arena Score | 投票40066.0 | 95% CI1456–1465 | 许可Modified MIT | 投票40066.095% CI1456–1465许可Modified MIT | 详情 |
| 11 | deepseek-v4-proDeepSeek · 原榜 #62 | 1458Arena Score | 投票57657.0 | 95% CI1454–1462 | 许可MIT | 投票57657.095% CI1454–1462许可MIT | 详情 |
| 12 | glm-5Z.ai · 原榜 #63 | 1458Arena Score | 投票29292.0 | 95% CI1453–1462 | 许可MIT | 投票29292.095% CI1453–1462许可MIT | 详情 |
| 13 | deepseek-v4-pro-high-previewDeepSeek · 原榜 #71 | 1455Arena Score | 投票54976.0 | 95% CI1451–1459 | 许可MIT | 投票54976.095% CI1451–1459许可MIT | 详情 |
| 14 | hy3Tencent · 原榜 #73 | 1454Arena Score | 投票11284.0 | 95% CI1448–1461 | 许可Apache 2.0 | 投票11284.095% CI1448–1461许可Apache 2.0 | 详情 |
| 15 | gemma-4-31bGoogle · 原榜 #75 | 1452Arena Score | 投票6145.0 | 95% CI1445–1460 | 许可Apache 2.0 | 投票6145.095% CI1445–1460许可Apache 2.0 | 详情 |
| 16 | mimo-v2.6-flashXiaomi · 原榜 #76 | 1451Arena Score | 投票8226.0 | 95% CI1444–1458 | 许可MIT | 投票8226.095% CI1444–1458许可MIT | 来源 |
| 17 | kimi-k2.5-thinkingMoonshot AI · 原榜 #78 | 1450Arena Score | 投票74811.0 | 95% CI1447–1453 | 许可Modified MIT | 投票74811.095% CI1447–1453许可Modified MIT | 详情 |
| 18 | qwen3.5-397b-a17bAlibaba · 原榜 #92 | 1442Arena Score | 投票91190.0 | 95% CI1439–1445 | 许可Apache 2.0 | 投票91190.095% CI1439–1445许可Apache 2.0 | 详情 |
| 19 | glm-4.7Z.ai · 原榜 #94 | 1441Arena Score | 投票12256.0 | 95% CI1435–1447 | 许可MIT | 投票12256.095% CI1435–1447许可MIT | 详情 |
| 20 | inklingthinky · 原榜 #95 | 1441Arena Score | 投票37744.0 | 95% CI1437–1445 | 许可Apache 2.0 | 投票37744.095% CI1437–1445许可Apache 2.0 | 详情 |
| 21 | minimax-m3MiniMax · 原榜 #96 | 1440Arena Score | 投票61220.0 | 95% CI1437–1444 | 许可MiniMax Community License | 投票61220.095% CI1437–1444许可MiniMax Community License | 详情 |
| 22 | deepseek-v4-flash-high-previewDeepSeek · 原榜 #97 | 1439Arena Score | 投票51859.0 | 95% CI1435–1443 | 许可MIT | 投票51859.095% CI1435–1443许可MIT | 详情 |
| 23 | qwen3.8-27bAlibaba · 原榜 #99 | 1438Arena Score | 投票20711.0 | 95% CI1433–1443 | 许可Apache 2.0 | 投票20711.095% CI1433–1443许可Apache 2.0 | 详情 |
| 24 | gemma-4-26b-a4bGoogle · 原榜 #100 | 1438Arena Score | 投票6092.0 | 95% CI1430–1445 | 许可Apache 2.0 | 投票6092.095% CI1430–1445许可Apache 2.0 | 详情 |
| 25 | deepseek-v4-flashDeepSeek · 原榜 #103 | 1436Arena Score | 投票52047.0 | 95% CI1432–1440 | 许可MIT | 投票52047.095% CI1432–1440许可MIT | 详情 |
| 26 | mimo-v2.5Xiaomi · 原榜 #107 | 1434Arena Score | 投票47402.0 | 95% CI1429–1438 | 许可MIT | 投票47402.095% CI1429–1438许可MIT | 详情 |
| 27 | kimi-k2.5-instantMoonshot AI · 原榜 #113 | 1430Arena Score | 投票8378.0 | 95% CI1424–1437 | 许可Modified MIT | 投票8378.095% CI1424–1437许可Modified MIT | 详情 |
| 28 | kimi-k2-thinking-turboMoonshot AI · 原榜 #114 | 1430Arena Score | 投票63390.0 | 95% CI1427–1433 | 许可Modified MIT | 投票63390.095% CI1427–1433许可Modified MIT | 详情 |
| 29 | mistral-medium-3.5Mistral AI · 原榜 #117 | 1426Arena Score | 投票11803.0 | 95% CI1420–1433 | 许可Modified MIT | 投票11803.095% CI1420–1433许可Modified MIT | 详情 |
| 30 | nvidia-nemotron-3-ultra-550b-a55b-nvfp4NVIDIA · 原榜 #120 | 1426Arena Score | 投票11571.0 | 95% CI1419–1433 | 许可OpenMDW-1.1 | 投票11571.095% CI1419–1433许可OpenMDW-1.1 | 详情 |
| 31 | deepseek-v3.2-exp-thinkingDeepSeek · 原榜 #121 | 1425Arena Score | 投票9008.0 | 95% CI1418–1431 | 许可MIT | 投票9008.095% CI1418–1431许可MIT | 详情 |
| 32 | deepseek-v3.2DeepSeek · 原榜 #122 | 1425Arena Score | 投票48114.0 | 95% CI1421–1428 | 许可MIT | 投票48114.095% CI1421–1428许可MIT | 详情 |
| 33 | muse-glimmerMeta · 原榜 #123 | 1425Arena Score | 投票3892.0 | 95% CI1415–1434 | 许可Apache-2.0 | 投票3892.095% CI1415–1434许可Apache-2.0 | 详情 |
| 34 | glm-4.6Z.ai · 原榜 #124 | 1424Arena Score | 投票35828.0 | 95% CI1420–1428 | 许可MIT | 投票35828.095% CI1420–1428许可MIT | 详情 |
| 35 | deepseek-v3.2-thinkingDeepSeek · 原榜 #126 | 1423Arena Score | 投票42076.0 | 95% CI1419–1426 | 许可MIT | 投票42076.095% CI1419–1426许可MIT | 详情 |
| 36 | qwen3-235b-a22b-instruct-2507Alibaba · 原榜 #127 | 1422Arena Score | 投票98167.0 | 95% CI1420–1425 | 许可Apache 2.0 | 投票98167.095% CI1420–1425许可Apache 2.0 | 详情 |
| 37 | deepseek-v3.2-expDeepSeek · 原榜 #128 | 1421Arena Score | 投票11999.0 | 95% CI1415–1428 | 许可MIT | 投票11999.095% CI1415–1428许可MIT | 详情 |
| 38 | deepseek-r1-0528DeepSeek · 原榜 #129 | 1421Arena Score | 投票18171.0 | 95% CI1416–1427 | 许可MIT | 投票18171.095% CI1416–1427许可MIT | 详情 |
| 39 | kimi-k2-0905-previewMoonshot AI · 原榜 #132 | 1418Arena Score | 投票11592.0 | 95% CI1412–1425 | 许可Modified MIT | 投票11592.095% CI1412–1425许可Modified MIT | 详情 |
| 40 | kimi-k2-0711-previewMoonshot AI · 原榜 #133 | 1418Arena Score | 投票27148.0 | 95% CI1413–1423 | 许可Modified MIT | 投票27148.095% CI1413–1423许可Modified MIT | 详情 |
| 41 | deepseek-v3.1DeepSeek · 原榜 #134 | 1417Arena Score | 投票14610.0 | 95% CI1411–1423 | 许可MIT | 投票14610.095% CI1411–1423许可MIT | 详情 |
| 42 | qwen3.5-122b-a10bAlibaba · 原榜 #135 | 1416Arena Score | 投票29734.0 | 95% CI1412–1421 | 许可Apache 2.0 | 投票29734.095% CI1412–1421许可Apache 2.0 | 详情 |
| 43 | deepseek-v3.1-terminus-thinkingDeepSeek · 原榜 #136 | 1416Arena Score | 投票3377.0 | 95% CI1406–1426 | 许可MIT | 投票3377.095% CI1406–1426许可MIT | 详情 |
| 44 | deepseek-v3.1-thinkingDeepSeek · 原榜 #137 | 1416Arena Score | 投票11458.0 | 95% CI1409–1422 | 许可MIT | 投票11458.095% CI1409–1422许可MIT | 详情 |
| 45 | minimax-m2.7MiniMax · 原榜 #138 | 1415Arena Score | 投票82436.0 | 95% CI1412–1418 | 许可Modified MIT | 投票82436.095% CI1412–1418许可Modified MIT | 详情 |
| 46 | deepseek-v3.1-terminusDeepSeek · 原榜 #139 | 1415Arena Score | 投票3609.0 | 95% CI1405–1424 | 许可MIT | 投票3609.095% CI1405–1424许可MIT | 详情 |
| 47 | mistral-large-3Mistral AI · 原榜 #143 | 1414Arena Score | 投票81759.0 | 95% CI1411–1417 | 许可Apache 2.0 | 投票81759.095% CI1411–1417许可Apache 2.0 | 详情 |
| 48 | qwen3-vl-235b-a22b-instructAlibaba · 原榜 #144 | 1413Arena Score | 投票11325.0 | 95% CI1407–1420 | 许可Apache 2.0 | 投票11325.095% CI1407–1420许可Apache 2.0 | 详情 |
| 49 | glm-4.5Z.ai · 原榜 #148 | 1411Arena Score | 投票23803.0 | 95% CI1406–1416 | 许可MIT | 投票23803.095% CI1406–1416许可MIT | 详情 |
| 50 | hunyuan-hy3-previewTencent · 原榜 #150 | 1409Arena Score | 投票6893.0 | 95% CI1401–1416 | 许可tencent-hunyuan-community | 投票6893.095% CI1401–1416许可tencent-hunyuan-community | 详情 |
非专有许可不代表权重可下载或可商用,使用前请逐项核对许可。