开放模型排行榜
从 Arena 文本榜筛选标有非专有许可的模型。
| 排名 | 模型 / 开发机构 | Arena Score | 投票 | 95% CI | 许可 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Kimi K3 (Max)Moonshot AI · 原榜 #19 | 1488Arena Score | 投票40814.0 | 95% CI1484–1492 | 许可Kimi K3 license | 投票40814.095% CI1484–1492许可Kimi K3 license | 来源 |
| 02 | GLM-5.3 (Max)Z.ai · 原榜 #26 | 1482Arena Score | 投票30776.0 | 95% CI1478–1487 | 许可MIT | 投票30776.095% CI1478–1487许可MIT | 来源 |
| 03 | MiMo-V2.6-ProXiaomi · 原榜 #29 | 1479Arena Score | 投票4189.0 | 95% CI1470–1489 | 许可MIT | 投票4189.095% CI1470–1489许可MIT | 来源 |
| 04 | GLM-5.3-FlashZ.ai · 原榜 #33 | 1476Arena Score | 投票49824.0 | 95% CI1471–1480 | 许可MIT | 投票49824.095% CI1471–1480许可MIT | 来源 |
| 05 | DeepSeek-V4.1-Flash-20260910 (Max)DeepSeek · 原榜 #37 | 1475Arena Score | 投票13976.0 | 95% CI1469–1481 | 许可MIT | 投票13976.095% CI1469–1481许可MIT | 来源 |
| 06 | GLM-5.2 (Max)Z.ai · 原榜 #38 | 1475Arena Score | 投票55345.0 | 95% CI1471–1479 | 许可MIT | 投票55345.095% CI1471–1479许可MIT | 来源 |
| 07 | MiMo-V2.5-ProXiaomi · 原榜 #52 | 1466Arena Score | 投票78014.0 | 95% CI1463–1470 | 许可MIT | 投票78014.095% CI1463–1470许可MIT | 来源 |
| 08 | GLM-5.1Z.ai · 原榜 #55 | 1465Arena Score | 投票68317.0 | 95% CI1462–1469 | 许可MIT | 投票68317.095% CI1462–1469许可MIT | 来源 |
| 09 | DeepSeek-V4-Pro (High, 20260813)DeepSeek · 原榜 #58 | 1464Arena Score | 投票9758.0 | 95% CI1458–1471 | 许可MIT | 投票9758.095% CI1458–1471许可MIT | 来源 |
| 10 | Kimi K2.6Moonshot AI · 原榜 #60 | 1461Arena Score | 投票39930.0 | 95% CI1457–1465 | 许可Modified MIT | 投票39930.095% CI1457–1465许可Modified MIT | 来源 |
| 11 | DeepSeek-V4-ProDeepSeek · 原榜 #64 | 1458Arena Score | 投票57481.0 | 95% CI1454–1462 | 许可MIT | 投票57481.095% CI1454–1462许可MIT | 来源 |
| 12 | GLM-5Z.ai · 原榜 #65 | 1457Arena Score | 投票29233.0 | 95% CI1453–1462 | 许可MIT | 投票29233.095% CI1453–1462许可MIT | 来源 |
| 13 | DeepSeek-V4-Pro Preview (High)DeepSeek · 原榜 #72 | 1455Arena Score | 投票54746.0 | 95% CI1451–1459 | 许可MIT | 投票54746.095% CI1451–1459许可MIT | 来源 |
| 14 | Hy3Tencent · 原榜 #75 | 1454Arena Score | 投票15173.0 | 95% CI1448–1460 | 许可Apache 2.0 | 投票15173.095% CI1448–1460许可Apache 2.0 | 来源 |
| 15 | Gemma 4 31BGoogle · 原榜 #77 | 1452Arena Score | 投票6141.0 | 95% CI1444–1459 | 许可Apache 2.0 | 投票6141.095% CI1444–1459许可Apache 2.0 | 来源 |
| 16 | MiMo-V2.6-FlashXiaomi · 原榜 #79 | 1450Arena Score | 投票21207.0 | 95% CI1445–1455 | 许可MIT | 投票21207.095% CI1445–1455许可MIT | 来源 |
| 17 | Kimi K2.5 (Thinking)Moonshot AI · 原榜 #81 | 1450Arena Score | 投票74560.0 | 95% CI1446–1453 | 许可Modified MIT | 投票74560.095% CI1446–1453许可Modified MIT | 来源 |
| 18 | Inklingthinky · 原榜 #90 | 1443Arena Score | 投票50175.0 | 95% CI1439–1447 | 许可Apache 2.0 | 投票50175.095% CI1439–1447许可Apache 2.0 | 来源 |
| 19 | GLM-4.7Z.ai · 原榜 #95 | 1442Arena Score | 投票12236.0 | 95% CI1436–1448 | 许可MIT | 投票12236.095% CI1436–1448许可MIT | 来源 |
| 20 | Qwen3.5-397B-A17BAlibaba · 原榜 #96 | 1442Arena Score | 投票99308.0 | 95% CI1438–1445 | 许可Apache 2.0 | 投票99308.095% CI1438–1445许可Apache 2.0 | 来源 |
| 21 | DeepSeek-V4-Flash Preview (High)DeepSeek · 原榜 #99 | 1439Arena Score | 投票51692.0 | 95% CI1434–1443 | 许可MIT | 投票51692.095% CI1434–1443许可MIT | 来源 |
| 22 | Gemma 4 26B A4BGoogle · 原榜 #100 | 1437Arena Score | 投票6091.0 | 95% CI1430–1445 | 许可Apache 2.0 | 投票6091.095% CI1430–1445许可Apache 2.0 | 来源 |
| 23 | MiniMax-M3MiniMax · 原榜 #103 | 1436Arena Score | 投票73158.0 | 95% CI1432–1440 | 许可MiniMax Community License | 投票73158.095% CI1432–1440许可MiniMax Community License | 来源 |
| 24 | DeepSeek-V4-FlashDeepSeek · 原榜 #104 | 1436Arena Score | 投票51862.0 | 95% CI1432–1440 | 许可MIT | 投票51862.095% CI1432–1440许可MIT | 来源 |
| 25 | Beam 1.0 501B A23Breflection · 原榜 #106 | 1435Arena Score | 投票4335.0 | 95% CI1426–1444 | 许可Apache 2.0 | 投票4335.095% CI1426–1444许可Apache 2.0 | 来源 |
| 26 | Qwen3.8-27BAlibaba · 原榜 #108 | 1435Arena Score | 投票32347.0 | 95% CI1430–1439 | 许可Apache 2.0 | 投票32347.095% CI1430–1439许可Apache 2.0 | 来源 |
| 27 | MiMo-V2.5Xiaomi · 原榜 #111 | 1434Arena Score | 投票47257.0 | 95% CI1430–1438 | 许可MIT | 投票47257.095% CI1430–1438许可MIT | 来源 |
| 28 | Kimi K2.5 (Instant)Moonshot AI · 原榜 #114 | 1431Arena Score | 投票8375.0 | 95% CI1424–1437 | 许可Modified MIT | 投票8375.095% CI1424–1437许可Modified MIT | 来源 |
| 29 | Kimi K2 Thinking TurboMoonshot AI · 原榜 #117 | 1430Arena Score | 投票63279.0 | 95% CI1427–1433 | 许可Modified MIT | 投票63279.095% CI1427–1433许可Modified MIT | 来源 |
| 30 | Mistral Medium 3.5Mistral AI · 原榜 #119 | 1427Arena Score | 投票11771.0 | 95% CI1420–1433 | 许可Modified MIT | 投票11771.095% CI1420–1433许可Modified MIT | 来源 |
| 31 | NVIDIA-Nemotron-3-Ultra-550B-A55B (NVFP4)NVIDIA · 原榜 #122 | 1426Arena Score | 投票11534.0 | 95% CI1419–1433 | 许可OpenMDW-1.1 | 投票11534.095% CI1419–1433许可OpenMDW-1.1 | 来源 |
| 32 | DeepSeek-V3.2-Exp (Thinking)DeepSeek · 原榜 #123 | 1425Arena Score | 投票8990.0 | 95% CI1418–1432 | 许可MIT | 投票8990.095% CI1418–1432许可MIT | 来源 |
| 33 | DeepSeek-V3.2DeepSeek · 原榜 #124 | 1425Arena Score | 投票48062.0 | 95% CI1421–1428 | 许可MIT | 投票48062.095% CI1421–1428许可MIT | 来源 |
| 34 | GLM-4.6Z.ai · 原榜 #125 | 1424Arena Score | 投票35786.0 | 95% CI1420–1428 | 许可MIT | 投票35786.095% CI1420–1428许可MIT | 来源 |
| 35 | Muse GlimmerMeta · 原榜 #126 | 1424Arena Score | 投票3867.0 | 95% CI1414–1434 | 许可Apache-2.0 | 投票3867.095% CI1414–1434许可Apache-2.0 | 来源 |
| 36 | DeepSeek-V3.2 (Thinking)DeepSeek · 原榜 #129 | 1422Arena Score | 投票42016.0 | 95% CI1419–1426 | 许可MIT | 投票42016.095% CI1419–1426许可MIT | 来源 |
| 37 | Qwen3-235B-A22B-Instruct (2507)Alibaba · 原榜 #130 | 1422Arena Score | 投票98029.0 | 95% CI1420–1425 | 许可Apache 2.0 | 投票98029.095% CI1420–1425许可Apache 2.0 | 来源 |
| 38 | DeepSeek-V3.2-ExpDeepSeek · 原榜 #131 | 1422Arena Score | 投票11989.0 | 95% CI1415–1428 | 许可MIT | 投票11989.095% CI1415–1428许可MIT | 来源 |
| 39 | DeepSeek-R1 (0528)DeepSeek · 原榜 #132 | 1421Arena Score | 投票18160.0 | 95% CI1416–1427 | 许可MIT | 投票18160.095% CI1416–1427许可MIT | 来源 |
| 40 | Mistral Large 4Mistral AI · 原榜 #133 | 1420Arena Score | 投票4685.0 | 95% CI1410–1429 | 许可Modified MIT | 投票4685.095% CI1410–1429许可Modified MIT | 来源 |
| 41 | Kimi K2 Preview (0905)Moonshot AI · 原榜 #134 | 1419Arena Score | 投票11589.0 | 95% CI1412–1425 | 许可Modified MIT | 投票11589.095% CI1412–1425许可Modified MIT | 来源 |
| 42 | Kimi K2 Preview (0711)Moonshot AI · 原榜 #137 | 1418Arena Score | 投票27126.0 | 95% CI1413–1423 | 许可Modified MIT | 投票27126.095% CI1413–1423许可Modified MIT | 来源 |
| 43 | DeepSeek-V3.1DeepSeek · 原榜 #138 | 1417Arena Score | 投票14603.0 | 95% CI1411–1423 | 许可MIT | 投票14603.095% CI1411–1423许可MIT | 来源 |
| 44 | Qwen3.5-122B-A10BAlibaba · 原榜 #139 | 1416Arena Score | 投票29687.0 | 95% CI1412–1421 | 许可Apache 2.0 | 投票29687.095% CI1412–1421许可Apache 2.0 | 来源 |
| 45 | DeepSeek-V3.1-Terminus (Thinking)DeepSeek · 原榜 #140 | 1416Arena Score | 投票3378.0 | 95% CI1406–1426 | 许可MIT | 投票3378.095% CI1406–1426许可MIT | 来源 |
| 46 | DeepSeek-V3.1 (Thinking)DeepSeek · 原榜 #141 | 1416Arena Score | 投票11451.0 | 95% CI1409–1423 | 许可MIT | 投票11451.095% CI1409–1423许可MIT | 来源 |
| 47 | MiniMax-M2.7MiniMax · 原榜 #142 | 1415Arena Score | 投票90861.0 | 95% CI1412–1419 | 许可Modified MIT | 投票90861.095% CI1412–1419许可Modified MIT | 来源 |
| 48 | DeepSeek-V3.1-TerminusDeepSeek · 原榜 #143 | 1415Arena Score | 投票3607.0 | 95% CI1405–1425 | 许可MIT | 投票3607.095% CI1405–1425许可MIT | 来源 |
| 49 | Mistral Large 3Mistral AI · 原榜 #147 | 1414Arena Score | 投票89964.0 | 95% CI1412–1417 | 许可Apache 2.0 | 投票89964.095% CI1412–1417许可Apache 2.0 | 来源 |
| 50 | Qwen3-VL-235B-A22B-InstructAlibaba · 原榜 #148 | 1413Arena Score | 投票11310.0 | 95% CI1407–1420 | 许可Apache 2.0 | 投票11310.095% CI1407–1420许可Apache 2.0 | 来源 |
非专有许可不代表权重可下载或可商用,使用前请逐项核对许可。